- (800) 664-8297
- Contact Us
| Session | Start Time | End Time | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1. Individual Tax Changes Under OBBB & 2026 Adjustments This course provides a focused update on key individual tax law changes impacting 2026 planning, including provisions under the 2025 “Tax Relief and Middle-Class Fairness Act.” Participants will review updates to tax brackets, standard deductions, AMT considerations, and selected high-impact provisions affecting individual taxpayers. The session establishes the legislative framework for the day and emphasizes practical application rather than broad coverage. | 9:00 am ET 8:00 am CT | 10:15 am ET 9:15 am CT | 75 mins |
| 2. Required Minimum Distributions, Inherited Accounts & Penalty Relief This course provides a practical review of Required Minimum Distribution (RMD) compliance, inherited retirement account issues, and penalty relief procedures. Participants will examine updated SECURE 2.0 provisions, Roth treatment considerations, and common practitioner challenges when advising clients. The session emphasizes real-world application and client communication strategies. | 10:15 am ET 9:15 am CT | 11:30 am ET 10:30 am CT | 75 mins |
| Break | 11:30 am ET 10:30 am CT | 11:45 am ET 10:45 am CT | 15 mins |
| 3. Business Tax Planning After OBBB This course provides an in-depth review of business tax provisions most relevant for late 2026 planning and beyond. Topics include depreciation strategies, interest expense limitations under Section 163(j), and planning considerations for closely held entities. Participants will explore practical applications and common planning scenarios to improve client outcomes while maintaining compliance. | 11:45 am ET 10:45 am CT | 1:00 pm ET 12:00 pm CT | 75 mins |
| Lunch | 1:00 pm ET 12:00 pm CT | 1:30 pm ET 12:30 pm CT | 30 mins |
| 4. Digital Assets & Information Reporting This course focuses on digital asset reporting and compliance challenges emerging in 2026 practice. Topics include Form 1099-DA reporting, documentation limitations, and basis tracking issues. Participants will review common reporting scenarios and practical approaches to handling incomplete or inconsistent client records. | 1:30 pm ET 12:30 pm CT | 2:30 pm ET 1:30 pm CT | 60 mins |
| 5. Estate, Gift & Charitable Planning Updates This course provides a targeted update on estate and gift tax developments affecting 2026 planning. Participants will review Form 709 filing requirements, portability considerations, and charitable giving strategies. The session also addresses planning considerations ahead of the anticipated reduction in the estate tax exemption. | 2:30 pm ET 1:30 pm CT | 3:45 pm ET 2:45 pm CT | 75 mins |
| Break | 3:45 pm ET 2:45 pm CT | 4:00 pm ET 3:00 pm CT | 15 mins |
| 6. Ethics, Circular 230 & Due Diligence This course addresses ethical responsibilities in tax practice, with a focus on due diligence requirements and compliance with Circular 230. Topics include Form 8867 considerations, preparer responsibilities, data security, and current enforcement trends. Participants will apply practical guidance to real-world scenarios. | 4:00 pm ET 3:00 pm CT | 5:00 pm ET 4:00 pm CT | 60 mins |
| 7. IRS Online Tools, IP PINs & Practice Operations This course provides a practical overview of IRS operational tools used in day-to-day practice. Topics include IRS Online Account access, Tax Pro Account functionality, IP PIN usage, and Simple Payment Plan procedures. The session includes an interactive Ask the Expert segment to address common practitioner questions. | 5:00 pm ET 4:00 pm CT | 5:30 pm ET 4:30 pm CT | 30 mins |
| 450 mins CPE Total |
| Session | Start Time | End Time | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1. 2026 Federal Tax Law Developments & Filing Implications This course provides a comprehensive analysis of federal tax law developments impacting 2026 tax return preparation and filing. Participants will review enacted legislation, late-year IRS guidance, and relevant judicial developments affecting individual and business taxpayers. Emphasis is placed on interpretation and application of provisions under the 2025 “Tax Relief and Middle-Class Fairness Act,” including areas requiring practitioner judgment and documentation. The session focuses on identifying reporting impacts and minimizing compliance risk during the filing process. | 9:00 am ET 8:00 am CT | 10:15 am ET 9:15 am CT | 75 mins |
| 2. Advanced Estate, Gift & Trust Reporting Considerations This course examines advanced reporting and compliance issues in estate and gift taxation for 2026 filings. Participants will review Form 709 preparation challenges, portability elections, trust reporting considerations, and documentation requirements associated with lifetime transfers. The session includes analysis of planning actions taken prior to the anticipated estate tax exemption reduction and their impact on current-year reporting obligations. | 10:15 am ET 9:15 am CT | 11:30 am ET 10:30 am CT | 75 mins |
| Break | 11:30 am ET 10:30 am CT | 11:45 am ET 10:45 am CT | 15 mins |
| 3. Business Return Preparation: Depreciation, Basis & Compliance Risk Areas This course provides detailed instruction on preparing business tax returns with a focus on depreciation, basis calculations, and high-risk compliance areas. Participants will examine reporting requirements for S corporations and partnerships, including shareholder and partner basis tracking, common errors identified in IRS examinations, and documentation standards necessary to support return positions. The session emphasizes accuracy in reporting and audit readiness. | 11:45 am ET 10:45 am CT | 1:00 pm ET 12:00 pm CT | 75 mins |
| Lunch | 1:00 pm ET 12:00 pm CT | 1:30 pm ET 12:30 pm CT | 30 mins |
| 4. Information Return Reporting, Withholding & Common Filing Errors This course provides a detailed review of information return reporting requirements and common filing errors encountered during the preparation of 2026 tax returns. Participants will examine Form 1099 and W-2 reporting issues, backup withholding requirements, and reconciliation challenges between information returns and taxpayer filings. The session addresses frequent practitioner errors, IRS matching program implications, and procedures for correcting reporting discrepancies. Emphasis is placed on improving accuracy, reducing notices, and ensuring compliance with current reporting standards. | 1:30 pm ET 12:30 pm CT | 2:30 pm ET 1:30 pm CT | 60 mins |
| 5. IRS Procedures, Enforcement Activity & Representation Considerations This course reviews current IRS procedural updates, enforcement initiatives, and representation considerations affecting tax practitioners. Participants will examine developments in IRS Online Account functionality, Tax Pro Account usage, transcript access, and collection procedures, including Simple Payment Plan options. The session also addresses audit trends, correspondence handling, and preparer responsibilities when responding to IRS inquiries. | 2:30 pm ET 1:30 pm CT | 3:45 pm ET 2:45 pm CT | 75 mins |
| Break | 3:45 pm ET 2:45 pm CT | 4:00 pm ET 3:00 pm CT | 15 mins |
| 6. Ethics This course is a repeat offering of the Fall 2026 ethics session and satisfies the ethics continuing education requirement. Participants will review Circular 230 standards, due diligence requirements, and preparer responsibilities in connection with return preparation and client representation. The session includes analysis of real-world scenarios involving disclosure obligations, data protection, and practitioner conduct. | 4:00 pm ET 3:00 pm CT | 5:00 pm ET 4:00 pm CT | 60 mins |
| 7. Filing Season Readiness, Procedural Updates & Ask the Expert This course provides a focused overview of procedural and operational issues affecting the 2027 filing season. Participants will review updates to IRS forms, filing processes, electronic submission requirements, and common compliance issues identified during the 2026 tax year. The session concludes with an interactive discussion addressing participant questions and practical implementation considerations. | 5:00 pm ET 4:00 pm CT | 5:30 pm ET 4:30 pm CT | 30 mins |
| 450 mins CPE Total |